Welche Motoren sind aktuell die besten für Enduro E-MTBs?
Die Speerspitzen Trail: Top 5 Enduro E-MTBs 2026
Unsere Auswahl: So haben wir die Top 5 definiert
Die Top 5 Enduro E-MTBs 2026
| Bike | Charakter | Motor | Federweg | Warum Top 5 |
|---|---|---|---|---|
| Forbidden Druid Core 1 | High-Pivot Gravity | DJI Avinox | 170 / 160 mm | Extrem stark bergab, innovativer Ansatz |
| Santa Cruz Bullit | Big Mountain Enduro | Bosch CX | 170 / 170 mm | Brutale Downhill-Stabilität |
| Rotwild R.EX Pro | Race-Enduro | DJI Avinox | 160 / 150 mm | High-End Setup, sehr präzise |
| Giant Reign Advanced E+ | Allround Enduro | Yamaha SyncDrive | 170 / 160 mm | Extrem ausgewogen |
| Orbea Wild | Verspieltes Enduro | Bosch CX | 170 / 160 mm | Sehr gutes Handling + Power |
| Forbidden Druid CorE – Datenblatt | |
|---|---|
| Bike-Typ | Enduro E-MTB / Full-Power E-MTB |
| Motor | DJI Avinox M1 |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Motorleistung | 850 W Peak / bis 1000 W im Boost |
| Akku | 800 Wh |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Laufradgröße | MX / Mullet |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Charakter | High-Pivot-orientiertes E-Enduro mit klarer Gravity-Ausrichtung und sehr starker Trail-Performance bergab |
| Besonderheiten | High-Pivot-Konzept, proportionale Größenphilosophie, sehr kräftiger Avinox-Antrieb, moderne Full-Power-Plattform |
| Santa Cruz Bullit – Datenblatt | |
|---|---|
| Bike-Typ | Enduro E-MTB / Big Mountain E-Bike |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment | Herstellerangabe nicht separat ausgewiesen |
| Akku | Je nach Modellvariante unterschiedlich |
| Federweg | 170 mm |
| Laufradgröße | MX / Mullet |
| Rahmenmaterial | Je nach Modellvariante Carbon |
| Charakter | Sehr abfahrtslastiges E-Enduro mit klarer DH-DNA und hoher Laufruhe bei Tempo |
| Besonderheiten | „A downhill bike with a built-in chairlift“, konsequent auf steile und schnelle Trails abgestimmt |
| ROTWILD R.EX Pro – Datenblatt | |
|---|---|
| Bike-Typ | Enduro E-MTB |
| Motor | AVINOX M1.24 |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Motorleistung | max. 1000 W |
| Akku | 864 Wh |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Laufradgröße | Mullet |
| Rahmenkonzept | Elevated Box Design / Mid-High Pivot Suspension |
| Charakter | Sportliches, sehr präzises E-Enduro mit Fokus auf Performance, Traktion und hohe Systemleistung |
| Besonderheiten | Wechselbarer Carbon-Akku, Mid-High-Pivot-Hinterbau, moderne Avinox-Integration |
| Giant Reign Advanced E+ – Datenblatt | |
|---|---|
| Bike-Typ | Enduro E-MTB |
| Motor | Herstellerspezifisches Full-Power-System |
| Federweg vorne | 180 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Laufradgröße | 29" oder Mullet via Flip-Chip |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Hinterbau | Maestro Suspension |
| Charakter | Sehr potentes Enduro E-MTB mit maximalen Reserven für harte Abfahrten |
| Besonderheiten | Flip Chip, moderne Maestro-Kinematik, stark bergaborientiert |
| Orbea Wild – Datenblatt | |
|---|---|
| Bike-Typ | Enduro E-MTB / Full-Power |
| Motor | Bosch Performance Line CX / CX-R |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Akku | 600 Wh, optional 750 Wh + Range Extender |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | OMR Carbon |
| Display | Bosch System Controller / Kiox 400C |
| Charakter | Modernes Gravity-Enduro mit sehr ausgewogenem Handling |
| Besonderheiten | Modulares Batteriesystem, starke Bosch-Integration, klar trailfokussiert |
Finde dein Enduro E-MTB bei Upway
Geprüfte E-MTBs, deutlich günstiger als neu – bereit für den nächsten Trail.
Jetzt entdeckenHigh-End vs. Smart Choice
| Merkmal |
Neues E-Enduro Forbidden Druid CorE 1 |
Refurbished by Upway Canyon Spectral:ON CF 7 |
|---|---|---|
| Preis | ca. 10.500 € |
2.499 € über 75 % günstiger |
| Motor | DJI Avinox M1 (High-Performance System, bis 105 Nm) | Shimano EP8 Mittelmotor (85 Nm) |
| Akkukapazität | ca. 800 Wh High-Capacity Akku | 720 Wh integrierter Akku |
| Federung | High-End Enduro Setup (RockShox Zeb + Vivid, 150–160 mm) | Vollgefedertes Enduro-Setup (ca. 150–160 mm) |
| Schaltung | SRAM X0 / GX Transmission (elektronisch) | Shimano Deore XT 12-Gang |
| Bremsen | SRAM Maven 4-Kolben | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen | Maxxis High Roller / Minion Setup | Schwalbe Johnny Watts 27.5" |
| Rahmen | Full Carbon High-Pivot Plattform | Carbon Fully Rahmen |
| Zustand | neu |
Refurbished von Upway 3.994 km gefahren |
| Qualitätsprüfung | Werkseitige Montage |
20-Punkte-Inspektion durch Mechaniker:innen Probefahrt & Qualitätskontrolle |
| Garantie | Herstellergarantie | 1 Jahr gesetzliche Garantie |
| Rückgaberecht | abhängig vom Händler | 14 Tage Rückgaberecht |
Fazit: Du brauchst kein 10.000 € Bike für echtes Enduro-Feeling
Title
Häufig gestellte Fragen
Title
Title
Über den Autor
MEINE WUNSCHLISTE
Ihre Wunschliste ist leer.
Continue shopping
Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.
Weiter einkaufen