Was gilt als leichtes Fully-Mountainbike?
Race-Ready und auf Attacke: 5 XC- und Marathon-Fullys, die keine Ausreden kennen
Warum leichte Fully-MTBs wieder stärker gefragt sind
Was ein leichtes Fully-MTB ausmacht
Die Top 5 XC- und Marathon Fully-E-MTBs im Überblick
Specialized Epic World Cup Datenblatt
| Technische Daten | Specialized S-Works Epic World Cup (2023) |
|---|---|
| Motor | – (kein E-Antrieb, Referenz XC Race Fully) |
| Drehmoment | – |
| Akkukapazität | – |
| Federweg vorne / hinten | 110 mm / 75 mm |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | FACT 12m Carbon |
| Gewicht | ca. 9,27 kg |
| Schaltung | SRAM XX SL Eagle Transmission AXS, 12-fach |
| Fahrwerk | RockShox SID SL Ultimate Brain + SIDLuxe WCID Ultimate |
| Einsatzbereich | XC Race / Marathon / Wettkampf |
| Preis (UVP) | ca. 11.999 € |
Trek Supercaliber
| Technische Daten | Trek Supercaliber SLR (XX SL AXS) |
|---|---|
| Motor | – (kein E-Antrieb, XC Race Referenz) |
| Drehmoment | – |
| Akkukapazität | – |
| Federweg vorne / hinten | 110 mm / 80 mm (IsoStrut) |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | SLR OCLV Mountain Carbon |
| Gewicht | ca. 10,28 kg |
| Schaltung | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission, 12-fach |
| Fahrwerk | RockShox SID SL Ultimate Flight Attendant + IsoStrut SIDLuxe RL3 |
| Besonderheiten | IsoStrut integrierter Dämpfer, Flight Attendant elektronisches Fahrwerk |
| Einsatzbereich | XC Race / Marathon / Wettkampf |
| Preis (UVP) | ca. 11.999 € – 13.999 € |
Canyon Lux Trail CFR
| Technische Daten | Canyon Lux Trail CFR |
|---|---|
| Motor | – (kein E-Antrieb, XC / Downcountry Fully) |
| Drehmoment | – |
| Akkukapazität | – |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 110 mm |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | CFR Carbon |
| Gewicht | ca. 10,5 – 11,5 kg |
| Schaltung | SRAM XX Eagle AXS Transmission, 12-fach |
| Fahrwerk | RockShox SID Ultimate + SIDLuxe Ultimate Remote |
| Besonderheiten | extrem leichter CFR-Rahmen (~1.620 g), Remote-Lockout, Downcountry-Geometrie (67° Lenkwinkel) |
| Einsatzbereich | XC / Marathon / Downcountry |
| Preis (UVP) | ca. 7.999 € – 11.999 € |
Giant Anthem Advanced SL Datenblatt
| Technische Daten | Giant Anthem Advanced SL |
|---|---|
| Motor | – (kein E-Antrieb, XC Race Fully) |
| Drehmoment | – |
| Akkukapazität | – |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 120 mm |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | Advanced SL Carbon (Front- und Hinterbau) |
| Gewicht | ca. 10 – 11 kg |
| Schaltung | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission, 12-fach |
| Fahrwerk | RockShox SID Flight Attendant + SIDLuxe Flight Attendant |
| Besonderheiten | FlexPoint Pro Hinterbau, elektronisches Flight Attendant Fahrwerk, integriertes Cockpit |
| Einsatzbereich | XC Race / Marathon |
| Preis (UVP) | ca. 9.999 € – 12.999 € |
Scott Spark RC Datenblatt
| Technische Daten | Scott Spark RC World Cup EVO |
|---|---|
| Motor | – (kein E-Antrieb, XC Race Fully) |
| Drehmoment | – |
| Akkukapazität | – |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 120 mm (TwinLoc: 120 / 80 / Lockout) |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | HMX Carbon (integriertes Fahrwerk) |
| Gewicht | ca. 10,9 kg |
| Schaltung | SRAM X01 Eagle AXS, 12-fach |
| Fahrwerk | RockShox SID Select+ + NUDE 5 RL3 (TwinLoc-System) |
| Besonderheiten | integrierter Dämpfer im Rahmen, TwinLoc 3-Modi-System, Flex Pivot Hinterbau, anpassbarer Lenkwinkel |
| Einsatzbereich | XC Race / Marathon |
| Preis (UVP) | ca. 7.999 € – 11.999 € |
Vergleich: Top XC- und Marathon Fullys
| Merkmal |
|---|
Warum ein E-MTB die bessere Wahl sein könnte
| Merkmal | XC Race Fully S-Works Epic WC |
Refurbished by Upway Universal Transmission Flame AL 20 |
|---|---|---|
| Preis | ca. 11.999 € |
3.199 € bis zu 73 % günstiger |
| Antrieb | kein Motor | Bosch CX (85 Nm) |
| Akku | – | 600 Wh |
| Federweg | 110 / 75 mm | 110 mm Fully |
| Schaltung | SRAM XX SL AXS | Shimano Deore 12x |
| Gewicht | ca. 9,3 kg | ca. 27 kg |
| Fahrcharakter | maximale Effizienz | konstanter Support |
| Einsatz | Race / XC | Tour / Trail / Berge |
| Zustand | neu |
Refurbished nur 5 km gefahren |
| Garantie | Hersteller | 1 Jahr |
| Rückgabe | abhängig | 14 Tage |
Fazit: Leichte Fully-MTBs bleiben die schnellsten Klettermaschinen
Title