Wie hoch sind die laufenden Kosten eines E-Bikes pro Jahr?
E-Bike Folgekosten im Alltag: Was kostet dich der Betrieb eines E-Bikes?
Je länger im Einsatz, desto spürbarer die Folgekosten
Nicht jedes E-Bike altert gleich
E-Mountainbikes
E-Trekkingbikes
E-Lastenräder
S-Pedelecs
E-Citybikes
E-Bike Wertverlust: was vom Kaufpreis übrig bleibt
| Nutzungsdauer | Geschätzter Wertverlust | Restwert |
|---|---|---|
| nach 1 Jahr | ca. 25 % | ca. 1.875 € |
| nach 2 Jahren | ca. 35 % | ca. 1.625 € |
| nach 3 Jahren | ca. 45 % | ca. 1.375 € |
Knackpunkt: Akku-Kapazität
| Annahme | Wert |
|---|---|
| Anschaffungskosten Akku | 500–700 € |
| Nutzbare Ladezyklen | ca. 700 |
| Kosten pro vollständiger Ladung | ca. 1 € |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Akkugröße | 400–500 Wh |
| Strompreis | ca. 30 ct/kWh |
| Kosten pro Ladung | ca. 13–15 ct |
Diese Wartungsintervalle solltest du kennen
| Komponente | Kette + Mittelmotor | Kette + Nabenmotor | Riemen + Mittelmotor |
|---|---|---|---|
| Inspektion | alle 1.000–2.000 km | alle 1.500–2.500 km | alle 1.500–2.500 km |
| Antriebsverschleiß | Kette prüfen ab 2.000–3.000 km | Kette prüfen ab 3.000 km | Riemen meist erst ab 10.000 km relevant |
| Bremsbeläge | ca. 1.000–2.000 km | ca. 1.000–2.000 km | ca. 1.000–2.000 km |
| Reifen | 3.000–5.000 km | 3.000–5.000 km | 3.000–5.000 km |
| Typische Kostenstruktur | höherer Kettenverschleiß durch Motor-Drehmoment | geringere Antriebslast, gleichmäßiger Verschleiß | geringere laufende Antriebskosten, höhere Anschaffung |
Was dich dein E-Bike wirklich pro Tag kostet
Vergleich: Miete vs. Eigenbetrieb
| Kostenmodell | Kosten pro Tag |
|---|---|
| E-Bike-Sharing / Tagesmiete | ca. 8–20 € |
| Eigenbetrieb (Durchschnitt) | ca. 1,60–1,70 € |
Was dich dein E-Bike wirklich pro Tag kostet
Annahme: Nutzungsdauer 5 Jahre
| Kostenfaktor | Refurbished (1.749 €) | Neu (3.049 €) |
|---|---|---|
| Abschreibung pro Tag | ca. 0,96 € | ca. 1,67 € |
| Strom | ca. 0,05–0,10 € | ca. 0,05–0,10 € |
| Wartung & Verschleiß | ca. 0,15 € | ca. 0,15 € |
| Gesamt pro Tag | ca. 1,16–1,21 € | ca. 1,87–1,92 € |
Fazit: Erst rechnen, dann fahren
Häufig gestellte Fragen
Weitere Artikel
Title
Title