Wie viel günstiger ist ein E-Bike im Alltag wirklich?
E-Bike vs. Auto im Alltag: Was dich dein Setup wirklich kostet
Schritt 1: Was kostet dich dein Auto wirklich – pro Jahr
Die Rechnung hinter den Autokosten
Gesamtbild Autokosten
| Kostenblock | Rechnung | Jährlich |
|---|---|---|
| Treibstoff | 6.000 km × 6 l × 2 € | 720 € |
| Parken | 120 € × 12 | 1.440 € |
| Wartung | Pauschal | 500 € |
| Versicherung | Pauschal | 1000 € |
| Gesamt | 3.660 € |
Schritt 2: Was kostet dich ein E-Bike – sauber gerechnet
Anschaffung richtig umlegen
Gesamtbild E-Bike (neu)
| Kostenblock | Rechnung | Jährlich |
|---|---|---|
| Anschaffung | 3.000 € / 5 Jahre | 600 € |
| Strom | ≈ 0,15 € × 250 Ladevorgänge | 40 € |
| Wartung | Pauschal | 180 € |
| Gesamt | 820 € |
Schritt 3: Warum refurbished die Rechnung komplett verändert
Vergleich Neu vs. Refurbished
| Neu | Refurbished | |
|---|---|---|
| Anschaffung pro Jahr | 600 € | 300 € |
| Laufende Kosten | 220 € | 220 € |
| Gesamt | 820 € | 520 € |
Schritt 4: Direkter Vergleich – was bedeutet das konkret?
| Auto | E-Bike neu | E-Bike refurbished | |
|---|---|---|---|
| Jährliche Kosten | 3.160 € | 820 € | 520 € |
| Kosten pro Monat | 263 € | 68 € | 52 € |
| Ersparnis pro Jahr | – | 2.340 € | 2.540 € |
Schritt 5: Warum sich diese Rechnung im Alltag wirklich durchsetzt
Schritt 6: Ab wann lohnt sich der Umstieg wirklich?
Steig um – und behalte dein Budget im Griff
Refurbished E-Bikes von Upway bieten dir die gleiche Performance im Alltag – aber zu einem deutlich besseren Preis.
Refurbished E-Bikes entdeckenFazit: Der Unterschied liegt im System, nicht im Preis
Häufig gestellte Fragen
Weitere Artikel
Title
Title