Welche Kapazitäten bieten Bafang E-Bike Akkus?
Bafang E-Bike Akkus im Überblick: Modelle, Kapazitäten und Unterschiede
Was Bafang E-Bike Akkus ausmacht
Batterie-Management und Sicherheit
Die Bauformen: Intube und Unterrohr
Welche Kapazitäten Bafang abdeckt
Bosch E-Bike-Akkus: Alle Modelle in der Übersicht
| Modell | Bauform | Kapazität | Ladezeit | Ladestrom | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| BT F040.B360.C | Intube | 360 Wh | ca. 6 h | 2A | eRoad / eGravel |
| BT F361 | Intube | 360 Wh | ca. 6 h | 2A | kurze Stadtfahrten |
| BT F020 | Intube | 504 Wh | ca. 5,5 h | 3A | Allround / Urban |
| BT F021 | Intube | 504 Wh | ca. 5,5 h | 3A | Allround / Urban |
| BT F011.B540.C | Intube | 540 Wh | ca. 6 h | 3A | City / Trekking |
| BT F501 | Unterrohr | 540 Wh | ca. 6 h | 3A | Allround |
| BT F150 | Unterrohr | 672 Wh | ca. 6 h | 3A | Trekking / Touring |
| BT F011 | Intube | 720 Wh | ca. 6 h bis 7,5 h | 3A | City / Trekking |
| BT F010 | Intube | 720 Wh | ca. 6 h | 3A | City / Trekking |
| BT F362 | Intube | 720 Wh | ca. 8 h | 3A | City / Trekking |
| BT F440 | Intube | 720 Wh | ca. 6 h | 3A | City / Trekking |
| BT F501 | Unterrohr | 720 Wh | ca. 8 h | 3A | Allround / Touring |
| BT F781 | Intube | 748 Wh | ca. 6 h | 3A | eTour / eMTB |
| BT F200 | Intube | 840 Wh | ca. 7 h | 3A | Trekking / eMTB |
| BT F381.D960 | Intube | 960 Wh | ca. 8 h | 3A | eTour / eMTB / Long Range |
| BT F380 | Intube | 960 Wh | ca. 8 h | 3A | eTour / eMTB / Long Range |
Welcher Bafang Akku für welches E-Bike
Upways Erfahrungen mit Bafang Akkus
Fazit: Bafang setzt auf Vielfalt und große Reichweiten
Häufig gestellte Fragen
Weitere Artikel
Title
Title