Was ist ein Light-E-MTB?
Top 5 leichte E-MTBs 2026: Diese Light-Assist Mountainbikes überzeugen auf dem Trail
Was ein Light-E-MTB eigentlich ausmacht
| Merkmal | Light-E-MTB | Full-Power E-MTB |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 16–20 kg | ca. 23–26 kg |
| Motorleistung | moderate Unterstützung | maximale Unterstützung |
| Akkukapazität | 250–400 Wh | 600–800 Wh |
| Fahrgefühl | sehr natürlich | stark motorisiert |
Warum Light-E-MTBs für viele Fahrer die spannendste Kategorie sind
Die 5 spannendsten Light-E-MTBs 2026
Scott Lumen eRide Datenblatt
| Technische Daten | Scott Lumen eRide |
|---|---|
| Motor | TQ HPR60 Mittelmotor |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Akkukapazität | 360 Wh + 160 Wh Range Extender |
| Federweg vorne / hinten | 140 mm / 130 mm |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gewicht | ca. 16 – 18,5 kg |
| Einsatzbereich | Cross-Country / Downcountry / schnelle Trailrunden |
| Preis (UVP) | 6.299 € – 13.999 € |
Trek Fuel EXe Datenblatt
| Technische Daten | Trek Fuel EXe |
|---|---|
| Motor | TQ HPR50 / HPR60 Mittelmotor |
| Drehmoment | 50–60 Nm |
| Akkukapazität | 360 Wh |
| Federweg vorne / hinten | 150 mm / 140 mm |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | Carbon / Aluminium |
| Gewicht | ca. 18 – 19 kg |
| Einsatzbereich | Trail / Allround |
| Preis (UVP) | ca. 5.999 € – 11.000 € |
Rotwild RX290 Datenblatt
| Technische Daten | Rotwild RX290 |
|---|---|
| Motor | TQ HPR60 Mittelmotor |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Akkukapazität | 290 Wh (Range Extender möglich) |
| Federweg vorne / hinten | 140 mm / 120 mm |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gewicht | 16,2 – 16,7 kg |
| Einsatzbereich | sportliches Trailbike |
| Preis (UVP) | 9.990 € – 11.990 € |
Canyon Spectral:ONfly Datenblatt
| Technische Daten | Canyon Spectral:ONfly |
|---|---|
| Motor | TQ HPR50 Mittelmotor |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Akkukapazität | 360 Wh + optionaler Range Extender |
| Federweg vorne / hinten | 160 mm / 150 mm |
| Laufradgröße | 29" oder Mullet |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gewicht | ca. 18 – 20 kg |
| Einsatzbereich | Trail / All-Mountain / technisches Gelände |
| Preis (UVP) | ca. 5.999 € – 9.999 € |
Simplon Rapcon :eTQ Datenblatt
| Technische Daten | Simplon Rapcon :eTQ |
|---|---|
| Motor | TQ HPR60 Mittelmotor |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Akkukapazität | 360 Wh (+160 Wh Range Extender) |
| Federweg vorne / hinten | 170 mm / 160 mm |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gewicht | ca. 19,3 – 20,2 kg |
| Einsatzbereich | Light-Enduro |
| Preis (UVP) | 7.999 € – 9.999 € |
Welche Motoren aktuell die Light-E-MTB-Klasse dominieren
| Motor | Drehmoment | Systemgewicht | Charakter | Stärken | Schwächen | Typische Bikes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ HPR60 | 60 Nm | ca. 1,9 kg | sehr natürliches Fahrgefühl, extrem leise |
• kaum Motorgeräusch • sehr kompakte Bauweise • sehr harmonische Unterstützung |
• weniger maximale Leistung als Full-Power-Systeme • kleinere Akkus |
Scott Lumen Trek Fuel EXe Rotwild RX-Serie |
| Bosch Performance Line SX | 55 Nm | ca. 2 kg | sportlich, sehr dynamische Unterstützung |
• sehr hohe Effizienz • starkes Bosch Ökosystem • sehr gute Software |
• hörbarer als TQ • etwas aggressiver Motorcharakter |
Specialized Levo SL (neuere Plattformen) verschiedene Trail-Light-E-MTBs |
| Fazua Ride 60 | 60 Nm | ca. 1,96 kg | sehr dynamischer Support, sportlich abgestimmt |
• sehr leichtes System • starke Unterstützung bei hoher Kadenz • sehr kompakte Integration |
• etwas lauteres Motorgeräusch • weniger verbreitet als Bosch |
Pivot Shuttle SL Lapierre eZesty verschiedene Light-Trailbikes |
Für wen sich ein leichtes E-MTB wirklich lohnt
| Merkmal | Neues Light-E-MTB | Refurbished by Upway – Scott Lumen E-Ride 920 |
|---|---|---|
| Preis | ca. 5.990 € |
2.749 € 54 % günstiger |
| Motor | TQ HPR50 / HPR60 Light-Assist Motor | TQ HPR50 Mittelmotor (50 Nm) |
| Akkukapazität | meist 360 Wh | 360 Wh integrierter Akku |
| Federung | Trail-Setup (120–140 mm) | RockShox Recon Gold RL Federgabel (110 mm) |
| Schaltung | Mid-Range MTB-Gruppen | Shimano Deore 12-Gang |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen | Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen |
| Reifen | Trailreifen | Schwalbe Wicked Will 29×2.4" |
| Zustand | neu |
Refurbished von Upway nur 7 km gefahren |
| Qualitätsprüfung | Werkseitige Montage |
20-Punkte-Inspektion durch Mechaniker:innen Software aktualisiert Probefahrt & Qualitätskontrolle |
| Garantie | Herstellergarantie | 1 Jahr gesetzliche Garantie |
| Rückgaberecht | abhängig vom Händler | 14 Tage Rückgaberecht |
Fazit: Light-E-MTBs gehören zu den spannendsten Entwicklungen im E-Bike-Markt
Title
Häufig gestellte Fragen
Weitere Artikel
Title
Title