Was ist ein E-Gravel Bike?
Die besten E-Gravel-Bikes 2026: Mit voller Power ins Gelände
Was ein gutes E-Gravel-Bike 2026 ausmacht
Motorplattformen
Geometrie-Trends
Gewicht
Die besten E-Gravel-Bikes 2026
| Bike | Motor | Drehmoment | Akku | Gewicht | Reifenfreiheit | Schaltung | Einsatzbereich | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialized Turbo Creo 2 | Specialized SL 1.2 | 50 Nm | 320 Wh + 160 Wh Range Extender | ca. 14,3 kg | bis 47 mm | SRAM Rival / Force XPLR AXS | Performance Gravel / Ultra Distance | 7.000 – 14.000 € |
| Canyon Grizl:ONfly | Bosch Performance Line SX | 55 Nm | 400 Wh + 250 Wh Range Extender | ca. 18,5 kg | bis 50 mm | Shimano GRX 12-fach | Adventure / Bikepacking | ca. 6.499 € |
| BMC Roadmachine AMP X | TQ HPR50 | 50 Nm | 360 Wh | ca. 15,6 kg | bis 40 mm | SRAM Rival / Force AXS | Endurance Gravel | 7.999 – 11.000 € |
| Scott Solace eRide Gravel | TQ HPR50 | 50 Nm | 360 Wh + Range Extender | ca. 14,8 kg | bis 50 mm | SRAM XPLR AXS | Performance Gravel | 8.000 – 14.000 € |
| Orbea Gain D30 Gravel | Mahle X20 | 55 Nm | 350 Wh + Range Extender | ca. 13,5 kg | bis 45 mm | Shimano GRX | Light E-Gravel | ca. 4.999 € |
| Pinarello Nytro Gravel | TQ HPR50 | 50 Nm | 360 Wh | ca. 13,2 kg | bis 45 mm | SRAM Force XPLR AXS | High-End Performance Gravel | 10.000 – 13.000 € |
| Giant Revolt E+ | SyncDrive Pro | 80 Nm | 400 Wh | ca. 18 kg | bis 45 mm | Shimano GRX | Touring Gravel | ca. 5.500 € |
Race-Gravel Plattformen
Allround-Gravel Plattformen
Premium-Gravel Bikes
Preis-Leistungs-Gravel-Bikes
Neues E-Gravel Bike vs. Refurbished E-Gravel Bike – lohnt sich der Unterschied?
| Merkmal | Neues E-Gravel Bike | Refurbished E-Gravel Bike (Upway) |
|---|---|---|
| Beispielmodell | BMC Roadmachine 01 AMP X (neu) | BMC Roadmachine 01 AMP X Refurbished |
| Preis | ca. 8.999 € UVP | 4.599 € (-49 %) |
| Motor | TQ HPR50 | TQ HPR50 |
| Drehmoment | 50 Nm | 50 Nm |
| Akku | 360 Wh | 360 Wh |
| Gewicht | ca. 13 kg | ca. 13 kg |
| Schaltung | SRAM Rival 12-fach | SRAM Rival 12-fach |
| Reifen | Gravelreifen (40 mm) | Vittoria Terreno Zero 40 mm |
| Kilometerstand | 0 km | 1.205 km |
| Inspektion | Werkseinstellung | Komplett geprüft und überarbeitet durch Upway Mechaniker:innen |
| Garantie | Herstellergarantie | 1 Jahr gesetzliche Garantie |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | hochpreisig | deutlich günstiger bei gleicher Technik |
Markttrends 2026: Wohin sich Gravel entwickelt
Fazit: E-Gravel bleibt eines der spannendsten Segmente
Häufig gestellte Fragen
Weitere Artikel
Title
Title