Was macht Geero E-Bikes besonders?
Geero E-Bikes im Überblick: Warum dieses Retro-E-Bike-Konzept so gut funktioniert
Vom Prototyp zur Retro-DNA
Die Geero Modelllogik – bewusst gegen den Baukasten gedacht
Geero FLEX – die individualisierbare City-Plattform
Geero FLEX
Das individualisierbare City-E-Bike von Geero mit klassischer Silhouette, integriertem Akku, Hinterradmotor und vielen Optionen für Ergonomie, Anzeige und Look.
| Konzept | Individualisierbares City-E-Bike mit klassischer Geero-Silhouette |
| Rahmengröße | 52 cm, geeignet für ca. 160 bis 180 cm Körpergröße |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Farben | Vinyl, Cream, Pine, Steel, Copper und Gold |
| Lenkeroptionen | Gebogener Lenker für aufrechte Haltung oder gerader Lenker für sportlicheres Fahrgefühl |
| Anbauteile | Sattel und Griffe wahlweise in Schwarz oder Braun |
| Display | LC-Display oder großes OLED-Display frei wählbar |
| Motor | BOS / Bikee Open Speed Hinterradmotor, 250 Watt, 40 Nm, max. Spitzenleistung 600 Watt |
| Akku | Li-Ion Panasonic oder Samsung High Capacity mit Smart BMS, 44,4 V, 10 Ah, 444 Wh, im Rahmen integriert und entnehmbar |
| Reichweite | ca. 70 km, bei optimaler Nutzung bis zu 100 km |
| Ladezeit | ca. 3 bis 4 Stunden, Schnellladetechnik |
| Gewicht | ca. 19,9 kg |
| Schaltung | Shimano Deore oder SLX Schalthebel, Rapidfire Plus, XT 11-fach Werfer |
| Kassette | Shimano SLX 11-fach, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42 |
| Kurbel / Kettenblatt | CNC lightweight Kurbel, 4-Kant / ISO, 5-Arm, Kettenblatt mit 39 Zähnen und 130 mm Lochkreis |
| Reifen | Schwalbe Marathon Performance GreenGuard TwinSkin 37-622 ADDIX Eco |
| Bremsen | Shimano Deore BL-MT410 / BR-MT410, hydraulische Scheibenbremsen |
| Kette | Shimano HG601, 11-fach |
| Felgen | Schürmann Euroline 622-19, 32 Loch, Made in Germany |
| Unterstützungsstufen | 5 Stufen: 9 km/h, 14 km/h, 19 km/h, 22 km/h und 25 km/h |
| Lichtanlage | Vorne 1 LED weiß mit über 30 Lux, hinten COB LED rot mit über 5 Cd |
Cleanes City-Konzept
Das Geero FLEX bleibt optisch sehr reduziert, bringt aber trotzdem E-Bike-Technik mit integriertem Akku und kräftigem Hinterradmotor mit.
Mehr Auswahl beim Setup
Lenker, Display, Farben, Sattel und Griffe lassen sich passend zum eigenen Fahrstil und Look konfigurieren.
Stadtbike mit Reichweite
Der 444-Wh-Akku liefert solide Reserven für Pendelstrecken, Alltagswege und längere Touren durch die Stadt.
Leicht, klassisch, alltagstauglich
Mit rund 19,9 kg bleibt das FLEX für ein City-E-Bike angenehm handhabbar und passt gut zu urbaner Nutzung.
Geero 2 Touring – das klassische Geero für Strecke
Geero 2 Touring Classic / Touring Comfort
Das leichte Retro-Touring-E-Bike von Geero für längere Strecken, Pendelrouten und befestigte Wege. Mit Hinterradmotor, 444-Wh-Akku, Touring-Ausstattung und klassisch-cleanem Auftritt.
| Konzept | Leichtes Retro-Touring-E-Bike für längere Strecken, Pendeln und befestigte Wege |
| Varianten | Touring Classic und Touring Comfort |
| Rahmengrößen | 54 cm für ca. 170 bis 185 cm Körpergröße, 60 cm für ca. 185 bis 200 cm Körpergröße |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Preisniveau | Aktionspreis ab 2.653 €, ursprünglicher Preis 3.790 € |
| Motor | BOS / Bikee Open Speed Hinterradmotor, 250 Watt, max. Spitzenleistung 600 Watt |
| Akku | Li-Ion Panasonic oder Samsung High Capacity mit Smart BMS, 44,4 V, 444 Wh |
| Reichweite | ca. 70 km, bei optimaler Nutzung bis zu 100 km |
| Ladezeit | ca. 3 bis 4 Stunden, Schnellladetechnik |
| Gewicht | ca. 18,9 kg bis 19,9 kg je nach Konfiguration |
| Schaltung | Shimano SLX 11-fach, Rapidfire Plus mit optischer Ganganzeige |
| Kassette | Shimano SLX 11-fach, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42 |
| Kurbel / Kettenblatt | CNC lightweight Kurbel, 4-Kant Square Tapered / ISO, 5-Arm, 39 Zähne, 130 mm Bolt Circle |
| Reifen | Hutchinson 28 x 1.4, ETRTO 37-622 |
| Bremsen | Shimano Deore BL-MT401 / BR-MT401, hydraulische Scheibenbremsen |
| Kette | Shimano HG601, 11-fach |
| Felgen | Schürmann Euroline 622-19, 32 Loch, Made in Germany |
| Unterstützungsstufen | 5 Stufen: 9 km/h, 14 km/h, 19 km/h, 22 km/h und 25 km/h |
| Lichtanlage | Fest verbaute Lichtanlage, vorne 1 LED weiß mit über 30 Lux, hinten COB LED rot mit über 5 Cd |
| Touring-Ausstattung | Verstellbarer Vorbau, ergonomischer Sattel, ergonomische Schraubgriffe, Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer |
| Einsatzbereich | Asphalt, befestigte Wege, Pendeln und längere Touren ab etwa 50 km |
| Sitzposition | Aufrechter Touring-Fit durch geraden Lenker und verstellbaren Vorbau |
Touring ohne Panzergefühl
Mit rund 18,9 bis 19,9 kg bleibt das Geero 2 Touring spürbar leichter als viele klassische Trekking-E-Bikes.
Gemacht für längere Wege
Der 444-Wh-Akku, die 11-fach-Schaltung und die Touring-Ausstattung passen gut zu Pendelstrecken und längeren Ausfahrten.
Retro-Look mit Alltagspaket
Schutzbleche, Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer machen aus dem cleanen Geero-Auftritt ein voll nutzbares Alltagsbike.
Komfortabler Touring-Fit
Gerader Lenker, verstellbarer Vorbau und ergonomische Kontaktpunkte sorgen für eine entspannte Sitzposition auf Strecke.